大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221258 20:58:06 | 2 2 5 |
202101221257 20:57:06 | 3 4 4 |
202101221256 20:56:06 | 1 5 5 |
202101221255 20:55:06 | 3 6 6 |
202101221254 20:54:06 | 1 5 6 |
202101221253 20:53:06 | 2 3 6 |
202101221252 20:52:06 | 3 4 5 |
202101221251 20:51:06 | 1 2 4 |
202101221250 20:50:06 | 3 3 3 |
202101221249 20:49:06 | 1 1 3 |
202101221248 20:48:06 | 1 4 5 |
202101221247 20:47:06 | 1 2 3 |
202101221246 20:46:06 | 1 5 6 |
202101221245 20:45:06 | 3 3 5 |
202101221244 20:44:06 | 4 4 6 |
202101221243 20:43:06 | 2 3 6 |
202101221242 20:42:06 | 4 4 4 |
202101221241 20:41:06 | 2 3 6 |
202101221240 20:40:06 | 2 4 6 |
202101221239 20:39:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | ? | ? |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 2,2,5 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 3,4,4 | 挂 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1254期 | 1,5,6 | 挂 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,2,4 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 3,3,3 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 1,1,3 | 中 |
1248-1250期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,4,5 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1247期 | 1,2,3 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 3,3,5 | 挂 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 4,4,4 | 挂 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,3,4 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 2,5,5 | 挂 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 4,6,6 | 挂 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,3 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【大】 | 1229期 | 2,3,4 | 挂 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,4,5 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 2,3,4 | 中 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1220期 | 1,4,5 | 中 |
1217-1219期 | 大小 | 【小】 | 1218期 | 1,3,3 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【大】 | 1216期 | 3,3,5 | 中 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 1,5,6 | 挂 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 2,3,4 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 3,4,6 | 挂 |
1201-1203期 | 大小 | 【大】 | 1203期 | 2,4,6 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,1,6 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 2,3,5 | 中 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1198期 | 2,4,4 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |