大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221205 20:05:06 | 3 4 6 |
202101221204 20:04:06 | 1 4 6 |
202101221203 20:03:06 | 2 4 6 |
202101221202 20:02:06 | 1 4 4 |
202101221201 20:01:06 | 2 3 4 |
202101221200 20:00:06 | 1 1 6 |
202101221199 19:59:06 | 2 3 5 |
202101221198 19:58:06 | 2 4 4 |
202101221197 19:57:06 | 1 5 5 |
202101221196 19:56:06 | 4 4 6 |
202101221195 19:55:06 | 2 4 5 |
202101221194 19:54:06 | 3 4 6 |
202101221193 19:53:06 | 2 5 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
202101221191 19:51:06 | 2 4 6 |
202101221190 19:50:06 | 3 5 6 |
202101221189 19:49:06 | 2 3 5 |
202101221188 19:48:06 | 3 4 5 |
202101221187 19:47:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1206-1208期 | 长牌 | 【12,16,33,66】 | 1206期 | ? | ? |
1205-1207期 | 长牌 | 【12,16,33,66】 | 1205期 | 3,4,6 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【11,22,35,55】 | 1204期 | 1,4,6 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【23,35,44,66】 | 1203期 | 2,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【11,16,25,55】 | 1202期 | 1,4,4 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【12,34,45,66】 | 1201期 | 2,3,4 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【13,46,56,66】 | 1200期 | 1,1,6 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【14,22,33,35】 | 1198期 | 2,4,4 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【13,23,45,46】 | 1196期 | 4,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【15,22,24,35】 | 1195期 | 2,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【22,23,25,45】 | 1192期 | 3,4,5 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【12,26,46,55】 | 1189期 | 2,3,5 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【12,33,46,56】 | 1188期 | 3,4,5 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【24,25,35,55】 | 1187期 | 1,2,5 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【13,22,55,56】 | 1185期 | 1,4,5 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【25,33,44,45】 | 1184期 | 4,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【14,26,35,55】 | 1182期 | 1,3,4 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【23,25,33,55】 | 1181期 | 3,5,6 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【11,13,46,66】 | 1180期 | 4,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【16,46,55,56】 | 1178期 | 3,5,5 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【11,13,44,45】 | 1177期 | 4,5,6 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【13,16,33,46】 | 1176期 | 1,2,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【13,33,35,66】 | 1175期 | 2,2,3 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【12,22,36,46】 | 1174期 | 2,4,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【16,23,36,66】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【23,34,45,55】 | 1172期 | 1,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【13,25,26,66】 | 1171期 | 2,5,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【11,23,44,66】 | 1170期 | 3,5,6 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【23,25,26,35】 | 1169期 | 2,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【11,36,44,55】 | 1168期 | 2,5,6 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【15,16,46,56】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【16,44,45,66】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |